详情
规格
bizhub PRESS C71hc 主机参数
类型 | 落地式 | |
---|---|---|
颜色支持 | 全彩色 | |
打印分辨率 | 1200(相当于3600dpi)× 1200dpi | |
色阶 | 8位/256色阶 | |
CPU | Core i5 2400 3.1GHz | |
内存 | 2 GB | |
可扩展内存 | 当安装IC-602B和UK-104时,系统内存最大可达14GB | |
最大打印区域 | 323×480mm | |
输出尺寸(S:短边进纸) | 标准纸盒 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13×19、11×17、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、Tab纸(A4、8 1/2×11)、最大330×487mm、最小140×182mm |
选购手送托盘 | 最大330×1200mm,最小100×148mm | |
无效图像区 | 上部边距4mm或以下,下部边距4.5mm或以下、右侧/左侧边距3mm或以下 | |
预热时间 | 390秒或更少 | |
首页打印时间 | 彩色 | 7.1秒或更少 |
黑白 | 5.9秒或更少 | |
打印速度(彩色/黑白) | A4 | 71页/分钟 |
A3 | 38页/分钟 | |
纸张容量(80g/m2) | 标准 | 第一纸盒:500张,第二纸盒:1000张 |
选购 | MB-506: 250张*1*2, PF-602m: 3000张×2*1, PF-707: 1390×2*1, 1850×1*1, LU-202: 2500张*1 | |
纸张克重 | 标配 | 62-256g/m2*3 |
选购 | MB-506/PF-707/PF-602m/LU-202:62-300g/m2 | |
多张连续输出 | 最多9,999张 | |
自动双面 | 330×487mm-100×148mm,纸张克重:62-300g/m2 | |
电源要求 | 220-240V 20A (50-60Hz) | |
功耗 | 4,700W或以下(仅主机) | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 760*4mm×903mm*5×1,041*6mm(仅主机) | |
重量 | 约286kg/641 lb(仅主机) |
控制器
型号 | IC-308 (Fiery) | IC-602B (Konica Minolta) | IC-415 (Fiery) |
---|---|---|---|
类型 | 外置式服务器 | 内置式 | 背包式 |
CPU | Core i5 2400 3.1GHz | 和主机一致 | 与主机一致 |
内存 | 4GB | 最大14GB,详情:2GB+4GB×2(IC-602B)+4GB(UK-104)) | 2GB |
硬盘 | 1TB | 最大2TB,详情:500GB×3(IC-602B)+500GB(UK-104) | 500GB SATA |
页面描述语言 | Adobe PostScript 3 (3020), PDF 1.7 版本, PPML 2.2 版本,APPE 3.0,拟PCL 5/6 | Adobe PostScript 3 (3020),PDF直接打印(PDF 1.7版本),APPE 2.6(需要UK-104和UK-207),PDF/VT 2.0版本(需要UK-104和UK-207),TIFF直接打印(兼容TIFF 6.0版),PPML 2.2版本,兼容PCL-5c,兼容PCL XL(PCL6 3.0版本) | Adobe PostScript 3 (3020),PDF 1.7,模拟PCL5/6 |
协议 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour | Pserver (IPX/SPX), LPD/LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), Apple Talk (Ether Talk), Bonjour (TCP/IP), Web服务打印(TCP/IP), NPrinter/RPrinter (IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour |
操作系统 | Windows Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 | PS Plug-in, Windows Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012*1, MacOSX 10.5/10.6/10.7/10.8 (PPC/Intel), PS PPD*2, Windows Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012*1, Linux CUPS |
Windows Vista/7/8/Server 2003/Server 2008*1 MacOSX 10.5/10.6/10.7/10.8 |
接口 | 10 / 100 / 1000Base-T | 拥有IPv6Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB | 10 / 100 / 1000Base-T |
驱动 | Twain Plug-in | HDD Twain驱动,Real Time Mode Twain驱动 | Twain Plug-in |
选购件
EF-103信封定影组件 | 信封克重 | 70-100g/m2 | |
---|---|---|---|
信封尺寸 | 纸张长边在主扫描方向:100mm-245mm*2 | ||
纸张长边在副扫描方向:148mm-375mm | |||
PF-707 大容量纸柜 | 纸张尺寸 | SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, 13×19, 12×18, 11×17, 9×11, 8 1/2×14, 8 1/2×11,330.2 mm × 487.7 mm-100 mm × 140 mm(宽度小于140mm需要使用小尺寸导板),Tab纸(A4, 8 1/2×11) | |
纸张克重 | 62-350g/m2 | ||
纸张容量 | 4,630张*1,第一和第二纸盒:各1,390张*1,第三纸盒:1,850张*1 | ||
PF-602m 大容量纸库 |
纸张尺寸 |
SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, 13×19, 12×18, 11×17, 9×11, 8 1/2×14, 8 1/2×11,Tab纸(A4,8 1/2×11) 上层纸盒:330×487mm-100×182mm 下层纸盒:330×487mm-100×148mm |
|
纸张克重 | 上层纸盒:62-256g/m2, 下层纸盒:62-300g/m2 | ||
纸张容量 | 6,000张*1=3,000张×2 | ||
LU-202 大容量纸仓 |
纸张尺寸 |
SRA3,A3,B4,A4,B5,13×19,12×18,11×17,9×11,8 1/2×14, 8 1/2×11, Tab纸(A4, 8 1/2×11) 330×487mm-210×182mm |
|
纸张克重 | 62-300g/m2 | ||
纸张容量 | 2,500张*1 | ||
RU-509传送组件 | 纸张尺寸 | 330×487 - 100×140mm | |
纸张克重 | 40-350g/m2 | ||
LS-505 大容量排纸堆叠器 | 纸张尺寸 |
堆叠模式:331×483mm-210×148mm 副纸盘模式:330×487-100×148mm |
|
纸张克重 | 堆叠模式:50-244g/m2,副输出盘: 40-350g/m2 | ||
纸张容量 | 堆叠模式:最多5000张*1,副输出盘:200张*1(Z折:20张,中央对折:40张) | ||
FD-503 折页打孔组件 | 打孔类型 | 2孔,4孔 | |
折叠类型 | 中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 | ||
纸张尺寸 |
2孔:SRA3, A3, B4, A4, B5, 12×18, 11×17, 8 1/2×14, 8 1/2×11 4孔:SRA3, A3, B4, A4, B5, 12×18, 11×17, 8 1/2×11 折叠:305×458mm-210×279mm 插页:331×483mm-182×139mm 直接输出:330×483mm-182x148mm |
||
纸张克重 | 打孔模式:50-300g/m2;折叠:50-130g/m2(中央对折、内三折、外三折、Z形折页);50-91g/m2(双平行对折、对开式折页);插页:50-300g/m2;直接输出/副输出盘:40-350g/m2 | ||
SD-506 鞍式装订处理器 |
纸张尺寸 (S:短边进纸) |
鞍式装订/裁切:SRA3, A3, B4, A4S, 12×18, 11×17, 8 1/2×14, 8 1/2×11S,324×463mm-182×257mm 中央对折:SAR3, A3, B4, A4S, B5S, 12×18, 11×17, 8 1/2×14, 8 1/2×11, 324x463mm-182x257mm 多页内三折:A4S, 8 1/2×11S 副输出盘:330×483mm-100×148mm |
|
纸张克重 | 鞍式装订和裁切:50–244g/m2 中央对折:50-244g/m2,内三折:50-91g/m2 直接/副输出盘:40-350g/m2 | ||
装订容量 | 50张(62g/m2-81g/m2) | ||
最多裁切张数 | 50张*1 | ||
PB-503 胶装装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm | |
纸张克重 | 内页:64-105g/m2,封面:81-209g/m2 | ||
装订页数 | 最多约300张*1(厚度不超过30mm)/最少约10张*1 | ||
FS-612 鞍式装订排纸 处理器 (S:短边进纸) |
纸张尺寸 |
装订:314×458mm-182×148mm 鞍式装订/对折:314×458mm-210×279mm 三折:A4S,8 1/2×11S |
|
纸张克重 |
装订/鞍式装订/折页:60-105g/m2 直接输出/分页/副输出盘:60-300g/m2 |
||
纸张容量 |
多页内/外三折:50本 多页中央对折:33本(长边大于300mm)、25本(长边小于299mm) 鞍式装订:20本(长边大于300mm)、15本(长边小于299mm) 装订:100本(长边小于417mm,在2-9张)、50本(长边大于418mm,在 2-9张)、50本(在10-20张)、30本(在21-30张)、25本(在31-40张)、20本(在41-50张) 直接输出/分页:最多2500张*1,副输出盘:最多100张*1 |
||
FS-531装订排纸 处理器 |
纸张尺寸 | 314×458mm-182×148mm(打订模式) | |
纸张克重 | 60-209 g/m2(打订模式) | ||
纸张容量 | 直接输出/分页:最多3,000张*1 | ||
装订容量 |
最多50张(60-80g/m2) 100本(装订2-9张,150-417 mm) 50本(装订2-9张,148-149mm/418-458mm) 50本(装订10-20张) 30本(装订21-30张) 25本(装订31-40张) 20本(装订41-50张) |
||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直 两点装订:水平、垂直 | ||
FS-532 装订排纸处理器 | 纸张尺寸 |
打订模式:330×488-203×148mm 直接输出/分页:330×487-100×148mm(使用小尺寸导板) |
|
纸张容量 | 最多4,500张*1(主出纸盘和副出纸盘) | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 |
*1 80g/m2
*2 当纸张长边小于139.7mm,必须连接纸张辅助零件。
相关